Die Könige der Junggesellen von 1838 bis heute
Jahr | Name | ||
2024 | Henry Kaulingfrecks | ||
2023 | Benedikt Bruning | ||
2022 | Pascal Termühlen | ||
2021 | Tom Knöpper | ||
2020 | Tom Knöpper | ||
2019 | Tom Knöpper | ||
2018 | Marius Husken | ||
2017 | Pascal Kastner | ||
2016 | Mirco Berning | ||
2015 | Noel Kastner | ||
2014 | Fabian Hagemann | ||
2013 | Matthias Göcke | ||
2012 | Dennis Lange | ||
2011 | Ralf Wacker | ||
2010 | Tim Schulze-Tenberge | ||
2009 | Matthias Schulte-Sutrum | ||
2008 | Rene Schultealbert | ||
2007 | Martin Kleideiter | ||
2006 | Andreas Überall | ||
2005 | Matthias Rauen | ||
2004 | Michael Wellkamp | ||
2003 | Marc-Andy Tönnissen | ||
2002 | Steffen Thebelt | ||
2001 | Christian Kuhl | ||
2000 | Dirk Füßner | ||
1999 | Lars Heines | ||
1998 | Jürgen Bischoff | ||
1997 | Bernd Hüntemann | ||
1996 | Michael Tönnissen | ||
1995 | Michael Rickershenrich | ||
1994 | Thomas Rickershenrich | ||
1993 | Norbert Müther | ||
1992 | Norbert Katerkamp | ||
1991 | Andreas Krisch | ||
1990 | Helmut Kenning | ||
1989 | Norbert Brinner | ||
1988 | Uwe Mücke | ||
1987 | Christof Remki | ||
1986 | Rudi Niemeier | ||
1985 | Thomas Eden | ||
1984 | Thomas Grote | ||
1983 | Martin Janning | ||
1982 | Klaus Grote | ||
1981 | Michael Überall | ||
1980 | Franz Josef Ardelt | ||
1979 | Ulrich Artmann | ||
1978 | Damian Vidal | ||
1977 | Werner Henrichsmann | ||
1976 | Alfred Möllers | ||
1975 | Alfons Ehling | ||
1974 | Ludger Stieger | ||
1973 | Eugen Wetter | ||
1972 | Norbert Brunsbernd | ||
1971 | Bernd Wetter | ||
1970 | Ludger Schröder | ||
1969 | Karl-Heinz Droste | ||
1968 | Herbert Husken | ||
1967 | Hermann Rauße | ||
1966 | Heinz Lütke-Wenning | ||
1965 | Johannes Rauße | ||
1964 | Heinz Ahlers | ||
1963 | Josef Eggermann | ||
1962 | Heiner Kenning | ||
1961 | Dieter Lerche | ||
1960 | Herbert Göcke | ||
1959 | Josef Wermelt | ||
1958 | Heiner Prümer | ||
1957 | Martin Köning | ||
1956 | Josef Knöpper | ||
1955 | Walter Thiemann | ||
1954 | Ludger Krümpel | ||
1953 | Johannes Böwer | ||
1952 | Heinz Köning | ||
1951 | Franz Eden | ||
1950 | Engelbert Pelster | ||
1949 | Bernhard Frohoff- Hülsmann | ||
1948 | Willi Kewald | ||
1947- 1940 | Krieg | ||
1939 - 1937 |
gemeinsam mit den Männerschützen |
||
1936 | Johannes Artmann | ||
1935 | Albert Böwering | ||
1934 | Heinrich Voß | ||
1933 | Josef Heim | ||
1932 | (ausgefallen) | ||
1931 | Aloys Schröer | ||
1930 | Alfons Schröer | ||
1929 | Ludwig Bröker | ||
1928 | Heinrich Eggermann | ||
1927 | August Lütke-Harmölle | ||
1926 | Bernhard Lütke-Harmölle | ||
1925 | Josef Ewering | ||
1924 | Bernhard Woltering | ||
1923 | Bernhard Wenning | ||
1922 | Josef Schnermann | ||
1921 | Johann Knöpper | ||
1920 | Karl Brunning | ||
1919 | Karl Brunning | ||
1918- 1915 | Krieg | ||
1914 | Hermann Henrichsmann | ||
1913 | Heinrich Teupen | ||
1912 | Heinrich Ewering | ||
1911 |
nicht gefeiert wegen der Mission |
||
1910 | Johann Ewering | ||
1909 | August Höffer | ||
1908 | Hermann Kaulingfrecks | ||
1907 | Gerhard Weßling | ||
1906 | August Höffer | ||
1905 | Johann Rauen | ||
1904 | August Husken | ||
1903 | Clemens Pelster | ||
1902 | August Husken | ||
1901 | Johann Hüntemann | ||
1900 | Heinrich Werning | ||
1899 | H. Vollenbröker | ||
1898 | H. Bröker | ||
1897 | B. Hölscher | ||
1896 | J. Feldkamp | ||
1895 | B. Kappelhoff | ||
1894 | Josef Artmann | ||
1893 | Johann Rauße | ||
1892 | Johann Gude | ||
1891 | - | ||
1890 | B. Storm | ||
1889 | H. Fern-Ströning | ||
1888 | W. Rickmann | ||
1887 | Johann Reckels | ||
1886 | H. Stein | ||
1885 | Aug. Nahen-Ströning | ||
1884 | J. Lohaus | ||
1883 | J. Lohaus | ||
1882 | B. Winter | ||
1881 | Bernh. Teupen | ||
1880 | H. Stein | ||
1879 | H. Heim | ||
1878 | Herm. Schröer | ||
1877 | Wilh. König ("Kaiser u. König") | ||
1876 | Herm. Weßling | ||
1875 | Bernh. Rauen | ||
1874 | - | ||
1873 | Herm. Hüntemann | ||
1872 | Wilherm König | ||
1871 | Bernh. Höffer | ||
1870 | Bernh. Höffer | ||
1869 | Joh. Stein | ||
1868 | - | ||
1867 | Gerh. Gehring | ||
1866 | - | ||
1865 | Bernh. Knöpper | ||
1864 | - | ||
1863 | Bernh. Feldkamp | ||
1862 | Bernh. Feldkamp | ||
1861 | Franz Feldkamp | ||
1860 | H. Feldkamp | ||
1859 | - | ||
1858 | Mart. Schultefans | ||
1857 | H. Termühlen | ||
1856 | F. Stroning | ||
1855 | H. Zurmühlen o. Termühlen | ||
1854 | B. Schultenjans | ||
1853 | - | ||
1852 | J. Wäning | ||
1851 | Herm. Schultenjans | ||
1850 | Joseph Termühlen | ||
1849 | Henrich Ewering | ||
1848 | - | ||
1847 | - | ||
1846 | - | ||
1845 | Gerd Henrich Ewering | ||
1844 | H. Elschen | ||
1843 | Gerd Ewering | ||
1842 | B. Brunen | ||
1841 | F. Henrich Koning | ||
1840 | Bernhard Hintring | ||
1839 | Anton Termöllen | ||
1838 | F. Henrich Koning | ||
Stand: 13.09.2022 |